06/06/2026 – 07/06/2026
Kings Volleyball Tournament
Central Adelaide Volleyball Club
42
matches
42
completed
2
divisions
4
courts
18
teams
Womens - Division 1 Overall Standing
| # | Team | P | W | L | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVA Women's | 3 | 3 | 0 | +65 |
| 2 | Norwood Bears | 3 | 3 | 0 | +52 |
| 3 | Pancakes | 3 | 2 | 1 | +6 |
| 4 | Central | 3 | 2 | 1 | +12 |
| 5 | Resonance Volleyball Academy | 3 | 1 | 2 | -17 |
| 6 | Hit n Miss | 3 | 1 | 2 | -45 |
| 7 | Shrikes | 3 | 0 | 3 | -19 |
| 8 | Central Ghan A | 3 | 0 | 3 | -54 |
Legend: P = Played, W = Won, L = Lost, SW = Sets Won, SL = Sets Lost, SR = Set Ratio, PF = Points For, PA = Points Against, PR = Point Ratio, +/- = Difference
Top 4 teams qualify for Finals
Top 4 teams qualify for Finals
Mens - Division 1 Overall Standing
| # | Team | P | W | L | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clipped | 4 | 4 | 0 | +38 |
| 2 | Glen20 | 4 | 3 | 1 | +39 |
| 3 | Central Ghan | 4 | 3 | 1 | +28 |
| 4 | DUI | 4 | 3 | 1 | +14 |
| 5 | Tino’s Burritos | 4 | 2 | 2 | +6 |
| 6 | Srey Sart | 4 | 2 | 2 | +7 |
| 7 | Ausgan United Melbourne | 4 | 1 | 3 | -28 |
| 8 | Southern Storm | 4 | 1 | 3 | -17 |
| 9 | Resonance Academy | 4 | 1 | 3 | -21 |
| 10 | Central Adelaide | 4 | 0 | 4 | -66 |
Legend: P = Played, W = Won, L = Lost, SW = Sets Won, SL = Sets Lost, SR = Set Ratio, PF = Points For, PA = Points Against, PR = Point Ratio, +/- = Difference
Top 4 teams qualify for Finals
Top 4 teams qualify for Finals
Mens - Division 1
Group A
| # | Team | P | W | L | SR | PR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Ghan | 4 | 3 | 1 | 1.75 | 1.14 | +28 |
| 2 | DUI | 4 | 3 | 1 | 1.75 | 1.07 | +14 |
| 3 | Srey Sart | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 1.03 | +7 |
| 4 | Ausgan United Melbourne | 4 | 1 | 3 | 0.71 | 0.88 | -28 |
| 5 | Resonance Academy | 4 | 1 | 3 | 0.43 | 0.91 | -21 |
Group B
| # | Team | P | W | L | SR | PR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clipped | 4 | 4 | 0 | 4.00 | 1.20 | +38 |
| 2 | Glen20 | 4 | 3 | 1 | 2.33 | 1.21 | +39 |
| 3 | Tino’s Burritos | 4 | 2 | 2 | 1.25 | 1.03 | +6 |
| 4 | Southern Storm | 4 | 1 | 3 | 0.50 | 0.92 | -17 |
| 5 | Central Adelaide | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0.67 | -66 |
Legend: SR = Set Ratio, PR = Point Ratio
Top 2 from each group advance
Top 2 from each group advance
Womens - Division 1
Group A
| # | Team | P | W | L | SR | PR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwood Bears | 3 | 3 | 0 | - | 1.53 | +52 |
| 2 | Central | 3 | 2 | 1 | 1.33 | 1.09 | +12 |
| 3 | Hit n Miss | 3 | 1 | 2 | 0.40 | 0.72 | -45 |
| 4 | Shrikes | 3 | 0 | 3 | 0.33 | 0.88 | -19 |
Group B
| # | Team | P | W | L | SR | PR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVA Women's | 3 | 3 | 0 | - | 1.76 | +65 |
| 2 | Pancakes | 3 | 2 | 1 | 2.00 | 1.05 | +6 |
| 3 | Resonance Volleyball Academy | 3 | 1 | 2 | 0.40 | 0.89 | -17 |
| 4 | Central Ghan A | 3 | 0 | 3 | 0.17 | 0.67 | -54 |
Legend: SR = Set Ratio, PR = Point Ratio
Top 4 from each group advance
Top 4 from each group advance